アルギニンを多く含む食品
アルギニンの多い食品リストをご覧頂く前に注意していただきたいこと。
アルギニン摂取量が少ないとかえってヘルペスを発症してしまう!
その理由はこの表の下に説明します。
アルギニンを多く含む食品(mg/100g)
食品名 | リシン | アルギニン |
---|---|---|
種実類 | ||
落花生(乾) | 310 | 3200 |
アーモンド(乾) | 620 | 2100 |
カシューナッツ(味付) | 1000 | 2300 |
マカデミアナッツ | 340 | 1200 |
くるみ(いり) | 420 | 2200 |
ピスタチオ(味付) | 970 | 1800 |
ひまわりの種(乾) | 760 | 2000 |
ヘーゼルナッツ(いり) | 320 | 1600 |
松の実(いり) | 560 | 2500 |
くり(生) | 130 | 240 |
ごま(乾) | 620 | 2700 |
穀類 | ||
精白米 | 250 | 550 |
玄米 | 290 | 610 |
小麦(薄力粉) | 210 | 310 |
うどん(生) | 170 | 110 |
そば | 700 | 1100 |
食パン | 220 | 290 |
フランスパン | 180 | 310 |
そうめん(乾) | 230 | 360 |
中華めん(生) | 190 | 300 |
即席ラーメン(乾) | 220 | 370 |
スパゲティ | 300 | 490 |
豆類 | ||
えんどう | 1500 | 1800 |
そらまめ | 1600 | 2400 |
大豆 | 2400 | 2800 |
きな粉 | 2200 | 2700 |
豆腐(木綿) | 460 | 550 |
油揚げ | 1200 | 1500 |
凍り豆腐 | 3400 | 4200 |
甘味噌 | 450 | 690 |
淡色辛味噌 | 740 | 910 |
赤色辛味噌 | 700 | 810 |
麦味噌 | 400 | 510 |
豆乳 | 240 | 280 |
乾物 | ||
レーズン | 73 | 250 |
リジンを多く含む食品(mg/100g)
食品名 | リシン | アルギニン |
---|---|---|
肉類 | ||
和牛 肩(赤身) | 1906 | 1192 |
和牛 肩ロース(赤身) | 1557 | 1056 |
和牛 リブロース(赤身) | 1585 | 1075 |
和牛 サーロイン(赤身) | 1614 | 1094 |
和牛 ヒレ(赤身) | 1803 | 1222 |
豚 肩ロース(赤身) | 1796 | 1260 |
豚 ロース(赤身) | 2070 | 1452 |
豚 ばら(脂身つき) | 1295 | 908 |
豚 ヒレ(赤身) | 2079 | 1459 |
豚 ベーコン | 1100 | 820 |
豚 ロースハム | 1400 | 1000 |
鶏 むね(皮なし) | 2342 | 1639 |
鶏 むね(皮あり) | 1872 | 1310 |
鶏 もも(皮なし) | 2006 | 1443 |
鶏 もも(皮あり) | 1577 | 1134 |
鶏 ささみ | 2361 | 1653 |
乳製品 | ||
牛乳 | 268 | 108 |
ナチュラルチーズ | 2355 | 996 |
プロセスチーズ | 1921 | 818 |
ヨーグルト | 260 | 110 |
魚類 | ||
うるめいわし | 2000 | 1200 |
うなぎ | 1500 | 1000 |
かじき | 1900 | 1300 |
かつお | 2100 | 1300 |
きんめだい | 1800 | 1100 |
さけ | 1800 | 1200 |
さば | 1800 | 1100 |
さわら | 2000 | 1300 |
さんま | 1800 | 1200 |
ししゃも | 1700 | 1300 |
たらこ | 2000 | 1300 |
ぶり | 2000 | 1200 |
まぐろ(赤身) | 2500 | 1500 |
ほっけ | 1700 | 1100 |
豆類 | ||
あずき | 1500 | 1300 |
いんげん | 1300 | 1200 |
納豆 | 1100 | 940 |
豆味噌 | 1100 | 910 |
こいくち醤油 | 410 | 230 |
うすくち醤油 | 320 | 130 |
アルギニンの大量摂取はヘルペス発症の原因―――正しい
アルギニンの過小摂取はヘルペス発症の原因―――正しい
その理由をご説明します
ヘルペスの発症の原因にはアルギニンの過剰摂取の他に
●過労
●寝不足
●紫外線
●ストレス
が有る事を絶対に忘れてはいけません。
一方でアルギニンの効果には、
●就寝中の成長ホルモンの分泌を促進します。
●成長ホルモンが不充分だと就寝中に疲れが取れない。
●寝起きから疲れを感じている人は成長ホルモン分泌不足(アルギニン不足)です。
結果ヘルペス発症の原因になります。
寝起きから疲れている人
ご注意下さい。
ではどうしたらいいのでしょう?
アルギニンを充分摂取しそれ以上にリジンを摂取する。
これがポイントです。
ではリジンを含んだ食品を一杯食べればいいのでしょうか?
それも一つの方法です。
でもそれやっていたら肥満になってしまいます
だからヘルペスの第一人者であるスパージ博士は
「ヘルペスの人はリジンを毎日サプリで補いなさい」
と言うのです。
スパージ博士の処方は
リジン 亜鉛 ビタミンC フラボノイド
この4成分を日頃から補給。
特に亜鉛には免疫強化効果があります。
インスタント食品を食べる現代人のほとんどが不足気味の成分。
ヘルペスの人は特にヘルペスウィルスに勝つ為に亜鉛欠乏は危険です。
ビタミンC フラボノイドは皮膚の再生。
リジンとの症状効果が有ります。
ではリジンは毎日どのくらい摂取すればいいのでしょうか?
スパージ博士は1日1000mgと言っています
ただし
ピリピリと来たら、
普段の3倍の3000mg摂取。
ピリピリを感じなくなる数日間はこの3000mgを維持。
すると発症直前でヘルペスを抑えることが出来ます。
ちなみにリジンもアミノ酸の一種です
過剰摂取による副作用は特に報告されていませんが1日6000mgまでぐらいに抑えていたほうがいいでしょう。
リジン 亜鉛 ビタミンC フラボノイドを配合したヘルペス専用のサプリメントも市場で販売されています。
特にアトピーでヘルペスウィルスを持っている人はヘルペスを発症してしまうとカポジ水痘様発疹症になってしまうので注意してください。